Indicative interior photography
Prices & Availability
| PLOT NUMBER | BEDS | TYPE | COMPLETION | PRICE | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Detached House | Spring 2012 | £450,000 | Reserved | View Plans |
| 3 | 4 | Detached House | Spring 2012 | £0 | Sold | View Plans |
| 4 | 4 | Detached House | Spring 2012 | £0 | Sold | View Plans |
| 5 | 4 | Detached House | Spring 2012 | £420,000 | Available | View Plans |
| 6 | 4 | Detached House | Spring 2012 | £0 | Sold | View Plans |
| 7 | 4 | Detached House | Summer 2012 | £0 | Sold | View Plans |
| 8 | 4 | Detached House | Summer 2013 | £430,000 | Available | View Plans |
| 9 | 4 | Detached House | Summer 2013 | £410,000 | Available | View Plans |
| 10 | 4 | Detached House | Summer 2013 | £450,000 | Reserved | View Plans |
| 11 | 3 | Semi-Detached House | Spring 2013 | £275,000 | Reserved | View Plans |
| 12 | 3 | Semi-Detached House | Spring 2013 | £275,000 | Available | View Plans |
| 13 | 4 | Detached House | Spring 2013 | £410,000 | Available | View Plans |
| 31 | 4 | Detached House | Summer 2012 | £405,000 | Available | View Plans |










